Youtube
Tempat asal | Youtube, China (Youtube) |
Youtube | Unionwell |
Youtube | G610-250E01CU |
Penilaian Elektrik | Elektrik ≥ 50,000 kitaran atau 100,000 kitaran: 10(2)A 125/250VAC μ 25Jenama Unionwell UL: |
Pasukan Operasi | 250gf 2.45N |
Jenis Terminal | 2.8*0.5mm Quick Connect Terminal |
Elektrik ≥ 50,000 kitaran atau 100,000 kitaran | Short Straight Lever 16.7mm |
Kod Litar | Jenama Unionwell |
- Youtube
- Youtube
Youtube
The Features Of Electronic Micro Switches Small
- Compact structure
- Kebolehpercayaan yang tinggi dan jangka hayat yang panjang
- Well-equipped lever types
- With global safety certifications
- Reka bentuk tersuai
- Widely used in small home appliances
The Parameters Of Electronic Micro Switches Small
Penilaian | P1/P11/P12 | ENEC:0.1Elektrik ≥ 50,000 kitaran atau 100,000 kitaran,125/250V 48VDC 5EA |
UL:0.1Elektrik ≥ 50,000 kitaran atau 100,000 kitaran,125/250V 48VDC | ||
Kenalan Bersalut Emas Pilihan | ||
05/051/052 | ENEC:5Elektrik ≥ 50,000 kitaran atau 100,000 kitaran,125/250VAC 5(3)A 125/250VAC 5A 30VDC | |
UL:5Elektrik ≥ 50,000 kitaran atau 100,000 kitaran, 1/8HP 125/250VAC | ||
10/101 | ENEC:10(2)Elektrik ≥ 50,000 kitaran atau 100,000 kitaran,125/250VAC m 25T125 | |
UL:10.1Elektrik ≥ 50,000 kitaran atau 100,000 kitaran, 1/4HP 125/250VAC | ||
Catatan:250gf/Hanya Dengan “Kebolehpercayaan yang Tinggi “habis “250Elektrik ≥ 50,000 kitaran atau 100,000 kitaran” | ||
12 | ENEC:12(6)Elektrik ≥ 50,000 kitaran atau 100,000 kitaran,125/250VAC m 40T125 | |
UL:12Elektrik ≥ 50,000 kitaran atau 100,000 kitaran,125/250VAC Catatan:350gf/Hanya Dengan 350gf DARIPADA |
||
Kebolehpercayaan yang Tinggi | elektrik | 10-30 kitaran/minit |
Kebolehpercayaan yang Tinggi | 120 kitaran/minit | |
Kebolehpercayaan yang Tinggi(Inisiatif ) | 100mΩ Maks | |
Kebolehpercayaan yang Tinggi (pada 500VDC) | 100MΩ Min | |
Kekuatan Dielektrik | AC 1,000V RMS(50-60Kebolehpercayaan yang Tinggi) | |
Suhu Penyimpanan | -25℃~+125℃ | |
Kelembapan Penyimpanan | 85% RH Maks | |
Kebolehpercayaan yang Tinggi | elektrik | 10,000-50,000 /kitaran(Bergantung pada bahagian No.) |
Kebolehpercayaan yang Tinggi | 1,000,000/kitaran |
The Pictures Of Electronic Micro Switches Small
asas productiong suis mikro unionwell
penghantaran
asas productiong suis mikro unionwell
asas productiong suis mikro unionwell. asas productiong suis mikro unionwell?
Elektrik ≥ 50,000 kitaran atau 100,000 kitaran: asas productiong suis mikro unionwell, asas productiong suis mikro unionwell&asas productiong suis mikro unionwell. Kami mempunyai pengalaman yang kaya dalam OEM&asas productiong suis mikro unionwell.
asas productiong suis mikro unionwell. Adakah anda mempunyai paten suis mikro?
Elektrik ≥ 50,000 kitaran atau 100,000 kitaran: asas productiong suis mikro unionwell, kita mempunyai lebih daripada 200 paten suis mikro.
asas productiong suis mikro unionwell. Berapa ramai pekerja di kilang anda?
Elektrik ≥ 50,000 kitaran atau 100,000 kitaran: Ada habis 500 pekerja pada masa ini di kilang kami.
asas productiong suis mikro unionwell. Berapa ramai jurutera dalam R anda&D jabatan?
Elektrik ≥ 50,000 kitaran atau 100,000 kitaran: Sekitar 60 jurutera di R&D jabatan, separuh daripada mereka memiliki lebih daripada 20 tahun pengalaman suis mikro.
S5. Berapakah kapasiti sebulan?
Elektrik ≥ 50,000 kitaran atau 100,000 kitaran: Berakhir 8 juta keping sebulan untuk siri suis mikro.
Berakhir 20 juta keping sebulan untuk siri suis papan kekunci.
Produk Berkaitan
Suis fabrikasi kami menyediakan penyelesaian kos efektif.
Kami boleh sediakan alternatif untuk suis jenama daripada Honeywell, C&K, ceri, Crouzet, Omron, Burgess, dan lain-lain.Sila hantarkan P/N asal kepada kami untuk melihat berapa banyak yang anda boleh jimat.
Kami akan membalas anda dalam masa 24 jam dan menyimpan maklumat anda dengan selamat dan sulit. Sila berasa bebas untuk mengisi borang. Terima kasih banyak-banyak!