Levier droit à micro-interrupteur étanche
Lieu d'origine | Guangdong, Chine (Continent) |
Marque | Unionwell |
Numéro de modèle | G5W11-WP200A03-W2-T064U |
Niveau de température | 40T85 CEI IP67 |
Tarif Electrique | ENEC/CQC Évaluation 1: 0.1Un 48VDC,0.1A 125/250VAC 40T85,5E4 μ Évaluation 2: 5Un 125/250VAC, 5A 30VDC 40T85,5E4 µ Évaluation 3: 10(2)Un 125/250VAC, 0.5A 125 VCC 0,25 A 250 VCC 40T85,μ,2E4 |
Style de borne | Fil extérieur(Pour la série G5W11 uniquement) |
Code de circuits | SPST-NO |
Force de fonctionnement au niveau du piston à broche max. | 200gf |
Position du levier | Loin du plongeur |
Type de levier | Levier droit long |
- La description
- Micro-interrupteur de limite DPDT 350gf Fils conducteurs
La description
Les paramètres du levier droit du micro-interrupteur étanche
Évaluation | W1 | ENEC: 0.1Un 48VDC, 0.1Un 125/250VAC,40T85,5E4,u les:0.1Un 48VDC,0.1Un 125/250VAC,T85 |
W2 | ENEC: 5Un 125/250VAC,5UNE, 30VDC,40T85,5E4, tu les:5Un 125/250VAC,T85 |
|
W3 | ENEC:10(2)Un 125/250VAC, 0.5Un 125VDC, 0.25Micro-interrupteur de limite DPDT 350gf Fils conducteurs,40T85,u,2E4 les:10.1Un 1/10HP 125/250VAC,0.5Un 125VDC, 0.25Micro-interrupteur de limite DPDT 350gf Fils conducteurs, T85 |
|
Fréquence de fonctionnement | Électrique | 10~30 fois/min |
Mécanique | 60 fois/min | |
Résistance de contact(valeur initiale) | Avec Borne | 50mΩ Max |
Avec Fil | 100mΩ Max(Dépend de la longueur du fil) | |
La resistance d'isolement | à 500VDC,100MΩ Min. | |
Résistance diélectrique | Entre terminaux | CA 1000V 50-60Hz 1min |
Entre Terminaux Et Logement | CA 1500V 50-60Hz 1min | |
Température de stockage | -40°C~+85°C | |
Humidité de stockage | 85%HR max | |
Degré de protection | Avec Borne | Type de glissière de bornes de carte PCB de micro-interrupteur subminiature(Borne non incluse) |
Avec Fil | Type de glissière de bornes de carte PCB de micro-interrupteur subminiature | |
(PTI)Grade de protection contre les chocs électriques | Classe I | |
Vie | E-vie | 2Cycles E4~10E4(dépend des P/N) |
M-vie | plus de 1,000,000 cycles(60 cycles/minute) | |
Masse | Environ 7 g(avec borne et sans levier) |
La photo du levier droit du micro-interrupteur étanche
Emballage
Expédition
FAQ
T1. Pourriez-vous accepter OEM ou ODM?
UNE: Oui, nous avons un R fort&équipe D. Nous avons une riche expérience en OEM&ODM.
T2. Avez-vous des brevets de micro-interrupteur?
UNE: Oui, nous avons plus de 200 brevets de micro-interrupteurs.
T3. Combien y a-t-il d'employés dans votre usine?
UNE: Il ya plus de 500 employés actuellement dans notre usine.
T4. Combien d'ingénieurs sont dans votre R&département D?
UNE: Environ 60 ingénieurs dans le R&département D, la moitié d'entre eux possèdent plus de 20 ans d'expérience dans les micro-interrupteurs.
Q5. Quelle est la capacité par mois?
UNE: Plus de 8 millions de pièces par mois pour la série de micro-interrupteurs.
Plus de 20 millions de pièces par mois pour la série de commutateurs à clavier.
Micro-interrupteur de limite DPDT 350gf Fils conducteurs
Nos commutateurs fabriqués offrent une solution rentable.
Nous pouvons fournir alternatives pour les interrupteurs des marques de Honeywell, C&K, cerise, Crouzet, Omron, Bourgeois, etc.Veuillez nous envoyer le P/N d'origine pour voir combien vous pouvez économiser.
Nous vous répondrons dans 24 heures et stockez vos informations en toute sécurité et confidentialité. N'hésitez pas à remplir le formulaire. Merci beaucoup!